NB I Tabella

Tabella

Poz   Csapat Msz. Gy D V GólokKapottGólk Pont
1 GYŐRI ETO FC 28 17 7 4 533122 58
2 VIDEOTON FC 28 15 6 7 462125 51
3 MTK BUDAPEST FC 28 14 6 8 402812 48
4 BUDAPEST HONVÉD 28 14 6 8 463511 48
5 DVSC TEVA 28 14 4 10 443014 46
6 FERENCVÁROSI TC 28 12 9 7 463214 45
7 KTE-PHOENIX MECANO 28 11 8 9 40373 41
8 SZOMBATHELYI HALADÁS 28 10 10 8 34268 40
9 ÚJPEST FC 28 10 8 10 3941-2 38
10 DVTK 28 9 10 9 2936-7 37
11 MVM-PAKS 28 8 11 9 40364 35
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 28 9 6 13 3236-4 33
13 PMFC-MATIAS 28 8 7 13 2942-13 31
14 LOMBARD PÁPA TERMÁL FC 28 7 6 15 2544-19 27
15 FGSZ SIÓFOK 28 6 4 18 3060-30 22
16 EGRI FC 28 3 6 19 2361-38 15

Góllövőlista (2013.05.21.)

 

 

1. A. Coulibaly Debreceni VSC 16 gól

2. Böde D. Ferencvárosi TC 15 gól

3. Kabát P. Újpest 13 gól

4. Nikolics N. Videoton 12 gól
    Varga R. Győri ETO 12 gól

5. Délczeg G. Honvéd FC 10 gól

6. Lázok J. MVM- Paks 9 gól,

    Goran Maric Lombard Pápa 9 gól